Home/Prodotti/Isolanti Elettrici/Tela Bachelizzata
TELA BACHELIZZATA
La tela bachelizzata conosciuta con il nome commerciale Celeron, è un laminato tecnico costituito da strati di tessuto impregnati con resine termoindurenti e successivamente sottoposti a processi di pressatura ad alta temperatura. Grazie alla sua particolare struttura, questo materiale offre un eccellente equilibrio tra resistenza meccanica, stabilità dimensionale e proprietà isolanti.
È particolarmente apprezzato nel settore elettrotecnico ed elettromeccanico per le sue elevate capacità di isolamento elettrico, che lo rendono una soluzione affidabile per la realizzazione di componenti destinati a operare in presenza di tensioni elettriche e apparecchiature industriali. La sua capacità di mantenere inalterate le prestazioni anche in condizioni di utilizzo continuativo contribuisce a garantire sicurezza e affidabilità nel tempo.
Caratteristiche principali
- Tipologia di laminato tecnico stratificato a base di tela bachelizzata
- Composto da tessuto di cotone impregnato con resina fenolica
- Buone proprietà di isolamento elettrico e dielettrico
- Elevata resistenza meccanica e alla compressione
- Ottima lavorabilità mediante taglio, foratura e fresatura
- Buona stabilità dimensionale anche sotto carico
- Proprietà autolubrificanti che favoriscono lo scorrimento
- Resistenza all’usura e agli attriti continui
- Temperatura di esercizio fino a circa 120°C
- Appartenenza alla classe termica E
- Materiale adatto ad applicazioni industriali, meccaniche ed elettrotecniche
Applicazioni tipiche
- Guide e pattini di scorrimento
- Boccole e cuscinetti a basso attrito
- Ingranaggi e componenti meccanici
- Supporti e distanziali isolanti
- Componenti per quadri e apparecchiature elettriche
- Elementi tecnici per macchine industriali
- Applicazioni nel settore nautico
- Parti soggette a usura e scorrimento continuo
- Componentistica per impianti elettromeccanici
Colori:
Marrone
Su richiesta Bachelite color nero
Formati:
Lastre e liste
Barre tonde piene
Barre quadrate
SCHEDA TECNICA
| CARATTERISTICHE FISICHE / PHYSICAL PROPERTIES | ||||
| PROPRIETÀ (IT) | PROPERTY (EN) | Unità | Metodo di prova | Valore |
| Peso specifico | Specific gravity | g/cm³ | ISO 1183 | 1,4 |
| Numero di fili | Number of strands | cm² | – | 36×36 ± 2 |
| Assorbimento d’acqua (mm 3) | 3 mm water absorption | % | ISO 62 | 2 |
| Classe di isolamento | Insulating class | °C | IEC 60216 | E (120°C) |
| DIN 7735 | DIN 7735 | – | – | Hgw 2083 |
| NEMA LI 1 | NEMA LI 1 | – | – | L |
| CEI EN 60893 | CEI EN 60893 | – | – | PF CC 203 |
| CEI 15/10 | CEI 15/10 | – | – | FF |
| Autoestinguenza | Flame retardancy | – | UL94 | HB |
| Conducibilità termica | Thermal conductivity | W/m·K | ISO 8302 | 0,2 |
| Coefficiente di espansione | Coefficient of expansion | 10⁻⁶/K | VDE 0304/VSM | 18 |
| Coefficiente di resina siliconica | Coefficient of silicone resin | % | IEC 371-2 | – |
| Contenuto in mica | Contained in mica | % | IEC 371-2 | – |
| Colore | Colour | – | – | Bruno |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||
| PROPRIETÀ (IT) | PROPERTY (EN) | Unità | Metodo di prova | Valore |
| Rigidità dielettrica // (step by step) | Dielectric breakdown // (step by step) | KV | ISO 60243-1 | 10 |
| Rigidità dielettrica ⊥ (step by step) | Dielectric breakdown ⊥ (step by step) | KV/mm | ISO 60243-1 | 2 |
| Resistenza all’isolamento | Insulating strength | MΩ | ISO 60167 | – |
| Fattore di dissipazione 1 MHz | Factor of profligacy | – | IEC 60250 | – |
| Costante dielettrica 1 MHz | Dielectric constant 1 MHz | – | IEC 60250 | – |
| Resistenza al tracking | Tracking strength | V | IEC 60112 | – |
| Resistenza all’arco | Curvature strength | S | ASTM D495 | – |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| PROPRIETÀ (IT) | PROPERTY (EN) | Unità | Metodo di prova | Valore |
| Resistenza alla flessione ⊥ | Flexural strength ⊥ | MPa | ISO 178 | 158 |
| Resistenza a sfaldamento // | Exfoliation strength // | N | CEI | 7000 |
| Resistenza a trazione | Tensile strength | MPa | ISO 527 | 102 |
| Resistenza all’urto Charpy | Charpy impact strength | KJ/m² | ISO 179 | 11,3 |
| Resistenza a compressione ⊥ | Compressive strength ⊥ | MPa | ISO 604 | 342 |
| Modulo di elasticità | Elastic modulus | MPa | ISO 178 | 7000 |
| I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati. | ||||
| I dati forniti sopra sono da considerarsi esclusivamente informativi e non vincolanti a livello contrattuale. | ||||
| L’utilizzatore deve verificare che il prodotto richiesto sia compatibile con l’uso al quale è destinato. | ||||
Per preventivi personalizzati o per ricevere informazioni sui nostri prodotti compila il Modulo di Contatto.
