Home/Prodotti/Gomme e Siliconi/ZERBINI
ZERBINI
Zerbini in gomma
Realizzato per ostacolare la propagazione delle fiamme e contenere la diffusione dell’incendio, questo materiale contribuisce ad aumentare il livello di sicurezza negli ambienti in cui viene installato. È particolarmente adatto per applicazioni in ambito edilizio e industriale, dove è richiesta una maggiore protezione dal rischio incendio.
E’ indicata per utilizzi generici come zerbino o pavimentazione sia tecnica o civile in contesti non soggetti a forti sollecitazioni meccaniche, abrasioni intense o elevate tensioni da strappo.
Caratteristiche principali
- Reazione al fuoco: classificazione UNI EN 13501-1 CFL-S2
- Composizione: gomma neoprenica
- Colore Nero
SCHEDA TECNICA
| PRODOTTO | L/TZ – ZERBINO OTTOGONALE AUTOESTINGUENTE (SELF-EXTINGUISH OCTAGONAL FLOORMAT) | ||
| CARATTERISTICHE TECNICHE | |||
| Materiale / Composizione | – | Gomma Neoprenica / Neoprene Rubber | |
| Durezza | ASTM D2240 | 60 Shore A ± 5 | |
| Carico di rottura | ASTM D412 | 8,5 MPa | |
| Allungamento a rottura | ASTM D412 | 200 – 250% | |
| Temperatura di utilizzo min | – | -20°C / -4°F | |
| Temperatura di utilizzo max | – | +130°C / +266°F | |
| Reazione al fuoco | UNI EN 13501-1 | Classificazione CFL-S2 | |
| Tipologia | – | Versione leggera – uso generico | |
| Spessore disponibile | – | 22 mm | |
| DISPONIBILITÀ FORMATI – Spessore 22 mm | |||
| Spessore (mm) | Stock | Larghezza (mm) | Lunghezza (mm) |
| 22 | SI | 1000 | 1500 |
| 22 | — | 1200 | 800 |
| 22 | SI | 1000 | 500 |
| 22 | SI | 600 | 400 |
| 22 | — | 800 | 600 |
| 22 | — | 800 | 500 |
| 22 | — | 750 | 450 |
| 22 | — | 800 | 400 |
| NOTA: Tutti i valori sono indicativi. I dati sono forniti in buona fede senza garanzia. Stock indicato come non disponibile (–) per tutti i formati – verificare disponibilità. | |||
Per preventivi personalizzati o per ricevere informazioni sui nostri prodotti compila il Modulo di Contatto.
