VETRONITI
La vetronite è un laminato tecnico ad alte prestazioni composto da resine termoindurenti rinforzate con fibra di vetro, progettato per applicazioni che richiedono elevate caratteristiche meccaniche, elettriche e termiche. Grazie alla sua struttura compatta e resistente, viene largamente utilizzata nei settori elettrico, elettronico, meccanico e industriale.
Le tipologie GP e FR4 rappresentano tra le varianti più diffuse della vetronite. La vetronite GP offre buone proprietà meccaniche ed isolanti, risultando ideale per applicazioni tecniche generiche, mentre la vetronite FR4 si distingue per la sua autoestinguenza e per le elevate prestazioni elettriche e termiche, caratteristiche che la rendono particolarmente indicata per impieghi elettronici e professionali.
Entrambi i materiali garantiscono ottima stabilità dimensionale, resistenza all’umidità e buone proprietà isolanti, mantenendo elevate prestazioni anche in condizioni operative impegnative.
Caratteristiche principali
- Elevata resistenza meccanica
- Ottime proprietà isolanti elettriche
- Buona resistenza termica
- Eccellente stabilità dimensionale
- Resistenza all’umidità e agli agenti chimici
- Materiale rinforzato con fibra di vetro
- Buona lavorabilità meccanica
- Elevata durata nel tempo
- Versione FR4 autoestinguente
- Adatta ad applicazioni tecniche ed elettroniche ad alte prestazioni
Applicazioni tipiche
- Realizzazione di circuiti stampati
- Componentistica elettrica ed elettronica
- Pannelli isolanti tecnici
- Supporti per quadri elettrici
- Lavorazioni meccaniche di precisione
- Componenti per il settore industriale
- Isolatori elettrici e distanziatori
- Applicazioni nel settore elettromeccanico
- Produzione di particolari tecnici ad alta resistenza
Colori:
FR 4 Verde
GP03 Rosso
Altre tipologie
Formati:
Lastre e liste, Tondi pieni in vari diametri.
SCHEDA TECNICA
| PRODOTTO | VETRONITE FR4 | |||
| *Valori riferiti a laminato 1,6 mm FR4 Naturale | ||||
| CARATTERISTICHE FISICHE / PHYSICAL PROPERTIES | ||||
| PROPRIETÀ (IT) | PROPERTY (EN) | Unità | Valore / Value | |
| Peso specifico (vetro + resina) | Specific gravity (glass + resin) | g/cm³ | 1,90 | |
| Infiammabilità | Flammability | UL94 | V-0 | |
| Assorbimento d’acqua | Water absorption | % | <0,10 | |
| Colore | Colour | – | Giallo/Verde chiaro – Yellow/Light Green | |
| CARATTERISTICHE ELETTRICHE / ELECTRICAL CHARACTERISTICS | ||||
| PROPRIETÀ (IT) | PROPERTY (EN) | Unità | Valore / Value | |
| Resistività di volume – ad umido | Volume resistivity – after moisture resistance | MΩ/cm | 10⁸ | |
| Resistività di volume – ad elevata temp. | Volume resistivity – at elevated temperature | MΩ/cm | 10⁹ | |
| Resistività di superficie – ad umido | Surface resistivity – after moisture resistance | MΩ | 10⁶ | |
| Resistività di superficie – ad elevata temp. | Surface resistivity – at elevated temperature | MΩ | 10⁸ | |
| Rigidità dielettrica (step by step) | Dielectric breakdown – step by step | KV | 55 | |
| Fattore di dissipazione – a 1 MHz A50mhZ | Loss tangent (tg δ) – at 1 MHz AT 50mhz | – | 0,020 | |
| Costante dielettrica – a 1 MHz | Permittivity – at 1 MHz | – | 4,5 | |
| Resistenza all’arco | Arc resistance | sec | 120 | |
| Resistenza alla corrente superficiale | Tracking resistance index | CTI | 200 | |
| CARATTERISTICHE MECCANICHE / MECHANICAL PROPERTIES | ||||
| PROPRIETÀ (IT) | PROPERTY (EN) | Unità | Longitudinale Lengthwise | Trasversale Crosswise |
| Resistenza alla flessione – 23°C | Flexural strength – 23°C | N/mm² | 540 | 440 |
| Resistenza alla flessione – 150°C | Flexural strength – 150°C | N/mm² | – | – |
| Modulo in flessione | Flexural modulus | N/mm² | 18600 | 17500 |
| Resistenza alla trazione – 23°C | Tensile strength – 23°C | N/mm² | 330 | 290 |
| Resistenza alla trazione – 150°C | Tensile strength – 150°C | N/mm² | – | – |
| Modulo in trazione | Tensile modulus | N/mm² | 28.400 | 24500 |
| Allungamento a rottura – 23°C | Elongation at break – 23°C | % | 4 | 4 |
| Allungamento a rottura – 150°C | Elongation at break – 150°C | % | – | – |
| Resilienza | Impact resistance | Kg cm/cm | 80 | 50 |
| Resistenza a compressione | Compressive strength | N/mm² | 490 | 490 |
| CARATTERISTICHE TERMICHE / THERMAL PROPERTIES | ||||
| PROPRIETÀ (IT) | PROPERTY (EN) | Unità | Valore / Value | |
| Temperatura massima di utilizzo | Max temperature operating | °C | 140 (UL 746E) | |
| Indice termico relativo – Elettrico | Relative thermal index – Electrical | °C | 130 (UL 746E) | |
| Indice termico relativo – Meccanico | Relative thermal index – Mechanical | °C | 140 (UL 746E) | |
| Coeff. dilatazione lineare – Asse X,Y | Coeff. linear expansion – x,y dir. | cm/°C·cm | 1,4 × 10⁻⁵ | |
| Coeff. dilatazione lineare – Asse Z | Coeff. linear expansion – z dir. | cm/°C·cm | 7 × 10⁻⁵ | |
| Temperatura di transizione vetrosa | Glass transition temperature | °C | > 130 | |
| Stabilità dimensionale – dopo stress term. | Dimensional stability – after thermal stress | mm/mm | < 0,0002 | |
| I dati contenuti nella scheda tecnica devono essere considerati valori medi durante regolari test programmati. | ||||
| I dati forniti sono da considerarsi esclusivamente informativi e non vincolanti a livello contrattuale. | ||||
| L’utilizzatore deve verificare che il prodotto richiesto sia compatibile con l’uso al quale è destinato. | ||||
| *Valori riferiti ad un laminato di 1,6 mm di FR4 Naturale / Values referred to a laminate 1,6 mm thick FR4 Natural. | ||||
Per preventivi personalizzati o per ricevere informazioni sui nostri prodotti compila il Modulo di Contatto.
