Tondi e tubi in PMMA e policarbonato.
Barre piene acriliche colate e tubi estrusi in metacrilato policarbonato, disponibili in un'ampia gamma di diametri per applicazioni industriali, espositive e di design.
Tondi Plex Pieni
Barre piene in PMMA colato, lucidate e protette con film in PE, disponibili in 55 diametri da 2 a 200 mm.
Finitura barre
Le barre sono lucidate e protette con film in PE. Su richiesta disponibili barre non lucidate e non protette.
Colori e misure custom
Su richiesta è possibile produrre barre in una vasta gamma di colori, diametri e lunghezze personalizzate.
Lunghezze disponibili
Da Ø 2 a Ø 5 mm: lunghezza 1000 mm. Da Ø 6 a Ø 200 mm: lunghezza 1000–2000 mm (confermare in fase d'ordine).
Tubi Plex
Tubi acrilici estrusi trasparenti, disponibili in 127 combinazioni di diametro esterno / interno, per un'ampia scelta di spessori parete.
| Ø Esterno (mm) | Ø Interno (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|
| 7 | 5 | 1 |
| 8 | 4 | 2 |
| 10 | 6 | 2 |
| 10 | 7 | 1.5 |
| 10 | 8 | 1 |
| 12 | 6 | 3 |
| 12 | 8 | 2 |
| 12 | 10 | 1 |
| 13 | 9 | 2 |
| 13 | 10 | 1.5 |
| 14 | 8 | 3 |
| 14 | 10 | 2 |
| 15 | 9 | 3 |
| 15 | 10 | 2.5 |
| 15 | 11 | 2 |
| 16 | 12 | 2 |
| 18 | 12 | 3 |
| 18 | 14 | 2 |
| 20 | 14 | 3 |
| 20 | 16 | 2 |
| 22 | 16 | 3 |
| 22 | 18 | 2 |
| 24 | 18 | 3 |
| 24 | 20 | 2 |
| 25 | 19 | 3 |
| 25 | 21 | 2 |
| 26 | 20 | 3 |
| 26 | 22 | 2 |
| 28 | 22 | 3 |
| 28 | 24 | 2 |
| 30 | 20 | 5 |
| 30 | 22 | 4 |
| 30 | 24 | 3 |
| 30 | 26 | 2 |
| 32 | 24 | 4 |
| 32 | 26 | 3 |
| 32 | 28 | 2 |
| 34 | 28 | 3 |
| 34 | 30 | 2 |
| 36 | 30 | 3 |
| 36 | 32 | 2 |
| 38 | 32 | 3 |
| 40 | 30 | 5 |
| 40 | 32 | 4 |
| 40 | 34 | 3 |
| 40 | 36 | 2 |
| 44 | 36 | 4 |
| 44 | 38 | 3 |
| 45 | 39 | 3 |
| 50 | 40 | 5 |
| 50 | 42 | 4 |
| 50 | 44 | 3 |
| 50 | 46 | 2 |
| 56 | 48 | 4 |
| 56 | 50 | 3 |
| 60 | 50 | 5 |
| 60 | 52 | 4 |
| 60 | 54 | 3 |
| 60 | 56 | 2 |
| 64 | 54 | 5 |
| 64 | 56 | 4 |
| 64 | 58 | 3 |
| 64 | 60 | 2 |
| 70 | 60 | 5 |
| 70 | 62 | 4 |
| 70 | 64 | 3 |
| 70 | 66 | 2 |
| 76 | 66 | 5 |
| 76 | 68 | 4 |
| 76 | 70 | 3 |
| 80 | 70 | 5 |
| 80 | 72 | 4 |
| 80 | 74 | 3 |
| 80 | 76 | 2 |
| 90 | 80 | 5 |
| 90 | 82 | 4 |
| 90 | 84 | 3 |
| 90 | 86 | 2 |
| 100 | 90 | 5 |
| 100 | 92 | 4 |
| 100 | 94 | 3 |
| 100 | 96 | 2 |
| 110 | 100 | 5 |
| 110 | 102 | 4 |
| 110 | 104 | 3 |
| 120 | 110 | 5 |
| 120 | 112 | 4 |
| 120 | 114 | 3 |
| 125 | 115 | 5 |
| 125 | 117 | 4 |
| 125 | 119 | 3 |
| 130 | 120 | 5 |
| 130 | 122 | 4 |
| 130 | 124 | 3 |
| 134 | 124 | 5 |
| 134 | 126 | 4 |
| 134 | 128 | 3 |
| 150 | 140 | 5 |
| 150 | 142 | 4 |
| 150 | 144 | 3 |
| 160 | 150 | 5 |
| 160 | 152 | 4 |
| 160 | 154 | 3 |
| 170 | 160 | 5 |
| 170 | 162 | 4 |
| 170 | 164 | 3 |
| 180 | 170 | 5 |
| 180 | 172 | 4 |
| 180 | 174 | 3 |
| 185 | 175 | 5 |
| 185 | 177 | 4 |
| 185 | 179 | 3 |
| 200 | 190 | 5 |
| 200 | 192 | 4 |
| 200 | 194 | 3 |
| 220 | 210 | 5 |
| 220 | 212 | 4 |
| 220 | 214 | 3 |
| 240 | 230 | 5 |
| 240 | 232 | 4 |
| 240 | 234 | 3 |
| 250 | 240 | 5 |
| 250 | 242 | 4 |
| 250 | 244 | 3 |
| 300 | 288 | 6 |
| 300 | 290 | 5 |
| 300 | 292 | 4 |
Confezionamento
Da Ø 7 a Ø 20 mm: confezione da 10 pz. Da Ø 22 a Ø 36 mm: confezione da 5 pz. Da Ø 38 a Ø 300 mm: confezione da 1 pz.
Materiale
Tubo acrilico estruso, trasparente, elevata resistenza agli agenti atmosferici e ottima trasmissione della luce.
Tubi Lexan Estrusi
Tubi in policarbonato estruso, ad alta resistenza meccanica e agli urti, disponibili in 72 combinazioni di diametro.
| Ø Esterno (mm) | Ø Interno (mm) | Spessore (mm) |
|---|---|---|
| 10 | 7 | 1.5 |
| 12 | 9 | 1.5 |
| 12 | 10 | 1 |
| 13 | 9 | 2 |
| 15 | 10 | 2.5 |
| 15 | 11 | 2 |
| 16 | 12 | 2 |
| 18 | 14 | 2 |
| 20 | 14 | 3 |
| 20 | 16 | 2 |
| 24 | 20 | 2 |
| 25 | 21 | 2 |
| 25 | 22 | 1.5 |
| 30 | 24 | 3 |
| 30 | 25 | 2.5 |
| 30 | 26 | 2 |
| 30 | 27 | 1.5 |
| 30 | 28 | 1 |
| 32 | 26 | 3 |
| 36 | 30 | 3 |
| 36 | 32 | 2 |
| 38 | 34 | 2 |
| 38 | 35 | 1.5 |
| 40 | 34 | 3 |
| 40 | 36 | 2 |
| 40 | 37 | 1.5 |
| 40 | 38 | 1 |
| 45 | 42 | 1.5 |
| 50 | 44 | 3 |
| 50 | 45 | 2.5 |
| 50 | 46 | 2 |
| 50 | 47 | 1.5 |
| 60 | 54 | 3 |
| 60 | 55 | 2.5 |
| 60 | 56 | 2 |
| 70 | 64 | 3 |
| 70 | 65 | 2.5 |
| 70 | 66 | 2 |
| 75 | 69 | 3 |
| 80 | 74 | 3 |
| 80 | 75 | 2.5 |
| 80 | 76 | 2 |
| 90 | 84 | 3 |
| 90 | 85 | 2.5 |
| 90 | 86 | 2 |
| 100 | 94 | 3 |
| 100 | 95 | 2.5 |
| 100 | 96 | 2 |
| 110 | 104 | 3 |
| 110 | 105 | 2.5 |
| 110 | 106 | 2 |
| 120 | 110 | 5 |
| 120 | 112 | 4 |
| 120 | 114 | 3 |
| 130 | 120 | 5 |
| 130 | 122 | 4 |
| 130 | 124 | 3 |
| 134 | 124 | 5 |
| 134 | 126 | 4 |
| 134 | 128 | 3 |
| 150 | 140 | 5 |
| 150 | 142 | 4 |
| 150 | 144 | 3 |
| 180 | 170 | 5 |
| 180 | 172 | 4 |
| 180 | 174 | 3 |
| 200 | 190 | 5 |
| 200 | 192 | 4 |
| 200 | 194 | 3 |
| 250 | 240 | 5 |
| 250 | 242 | 4 |
| 250 | 244 | 3 |
Confezionamento
Da Ø 10 a Ø 20 mm: confezione da 10 pz. Da Ø 24 a Ø 36 mm: confezione da 5 pz. Da Ø 38 a Ø 250 mm: confezione da 1 pz.
Materiale
Policarbonato estruso, elevatissima resistenza agli urti, ottima stabilità dimensionale e trasparenza.
Per preventivi personalizzati o per ricevere informazioni sui nostri prodotti compila il Modulo di Contatto.
