PTFE – Politetrafluoroetilene
PTFE Politetrafluoroetilene Teflon
Il PTFE (Politetrafluoroetilene), comunemente noto come Teflon®, è un tecnopolimero ad alte prestazioni caratterizzato da un bassissimo coefficiente di attrito, un’eccellente resistenza chimica e un’ampia resistenza alle temperature estreme. Grazie alle sue proprietà antiaderenti e isolanti, viene impiegato in numerosi settori industriali e tecnici.
| Principali applicazioni | Caratteristiche |
|---|---|
| • Guarnizioni e tenute industriali | • Eccellente resistenza agli agenti chimici |
| • Componenti per impianti chimici | • Bassissimo coefficiente di attrito |
| • Isolatori elettrici | • Proprietà antiaderenti |
| • Boccole e elementi di scorrimento | • Ottima resistenza alle alte e basse temperature |
| • Rivestimenti tecnici e protettivi | • Elevata stabilità dimensionale |
| • Settore alimentare e farmaceutico | • Assorbimento di umidità praticamente nullo |
| • Componenti per l’industria meccanica | • Ottime proprietà dielettriche |
| • Applicazioni a contatto con sostanze aggressive | • Elevata durata e resistenza all’invecchiamento |
Colori:
Bianco Naturale e su richiesta Nero (carbografite +25%)
Su richiesta:
Bianco Naturale Caricato vetro +-25%
Formati:
Lastre , Liste, Nastri
Barre tonde piene in vari diametri
Barre quadrate
SCHEDA TECNICA
| PRODOTTO | POLITETRAFLUOROETILENE (PTFE) | ||
| Dati rilevati ad una temperatura di +23°C | |||
| PROPRIETÀ | Unità di misura | Metodo | PTFE |
| MECCANICHE | |||
| Peso specifico | gr/cm³ | ASTM D 792 | 2,18 |
| Carico di rottura | N/mm² | ASTM D 1457 | 30 |
| Allungamento a rottura | % | ASTM D 1457 | 300 |
| Resistenza compressione – 1% di deformazione | N/mm² | ASTM D 695 | 4,5 |
| Deformazione sotto carico 14 N/mm² per 24 h | % | ASTM D 621 | 14,5 |
| Durezza (SH D) | – | ASTM D 2240 | 55 |
| Coefficiente di attrito (1) | – | (1) | 0,05 |
| TERMICHE | |||
| Coefficiente di dilatazione lineare | °C⁻¹·10⁻⁵ | ASTM D 896 | 16 |
| Conducibilità termica | W/m·K | Cencho – Fitch | 0,23 |
| Temperatura di esercizio | °C | – | -200 / +260 |
| DIELETTRICHE | |||
| Costante dielettrica | – | ASTM D 150 | 2,1 |
| Fattore di dissipazione | – | ASTM D 150 | <0,0002 |
| Resistività di volume | Ohm/cm | ASTM D 257 | 10¹⁷ |
| Resistività di superficie | Ohm | ASTM D 257 | 10¹⁵ |
| (1) Velocità 0,08 m/sec – Carico 0,1 N/mm² – Superficie strisciante acciaio – Rugosità Ra = 0,5 micron | |||
Per preventivi personalizzati o per ricevere informazioni sui nostri prodotti compila il Modulo di Contatto.
