PVC – Polivinilcloruro
Il PVC (Policloruro di Vinile) è un materiale plastico rigido ampiamente utilizzato nell’industria grazie alla sua elevata resistenza chimica, alle buone proprietà meccaniche e alla facilità di lavorazione. È particolarmente indicato per applicazioni tecniche che richiedono durata, affidabilità e resistenza agli agenti corrosivi
| Principali applicazioni | Caratteristiche |
|---|---|
| • Serbatoi e vasche per prodotti chimici | • Elevata resistenza agli agenti chimici |
| • Impianti di trattamento acque | • Buona resistenza meccanica |
| • Componenti per l’industria chimica | • Ottima lavorabilità e saldabilità |
| • Pannellature e protezioni industriali | • Basso assorbimento di umidità |
| • Condotte, raccordi e sistemi di tubazione | • Materiale autoestinguente |
| • Rivestimenti tecnici e anticorrosione | • Buona stabilità dimensionale |
PVC Trasparente (Su ordinazione)
Descrizione
Il PVC trasparente combina una buona trasparenza con resistenza agli urti e agli agenti chimici. È una soluzione pratica per applicazioni che richiedono visibilità, protezione e facilità di manutenzione.
| Principali applicazioni | Caratteristiche |
|---|---|
| • Schermi protettivi e divisori | • Elevata trasparenza |
| • Porte flessibili industriali | • Buona resistenza agli urti |
| • Protezioni per macchinari | • Resistenza agli agenti chimici |
| • Chiusure per ambienti industriali | • Facile da pulire |
| • Barriere antipolvere | • Buona flessibilità |
| • Applicazioni nel settore alimentare | • Lunga durata nel tempo |
Colori:
Bianco / Nero / Grigio / Rosso e su richiesta trasparente
Formati:
Lastre e liste
Barre tonde piene e forate in vari diametri
Barre quadrate
SCHEDA TECNICA
| PRODOTTI | POLIVINILCLORURO (PVC) | ||
| PROPRIETÀ | Unità di misura | Metodo | POLIVINILCLORURO |
| MECCANICHE | |||
| Peso specifico | g/cm³ | ISO 1183 | 1,42 |
| Tensione di snervamento | MPa | DIN EN ISO 527 | 58 |
| Allungamento a rottura | % | DIN EN ISO 527 | 15 |
| Allungamento a snervamento | % | DIN EN ISO 527 | 3 |
| Modulo di elasticità | MPa | DIN EN ISO 527 | 3000 |
| Durezza SHORE D | – | ISO 868 | 82 |
| Resistenza all’urto | KJ/m² | DIN EN ISO 179 | NR |
| Resilienza | KJ/m² | DIN EN ISO 179 | 4 |
| Coefficiente di attrito dinamico | – | ISO/DTR 7147 | – |
| TERMICHE | |||
| Punto di fusione | °C | – | 86/90 |
| Temperatura di esercizio | °C | – | 0/+60 |
| Coefficiente di dilatazione lineare | K⁻¹ | DIN 53752 | 0,8×10⁻⁴ |
| Conducibilità termica | W/m·K | DIN 52612 | 0,159 |
| Comportamento alla combustione | – | UL 94 | V0 |
| DIELETTRICHE | |||
| Rigidità dielettrica | kV/mm | IEC 243-1 | 39 |
| Resistenza superficiale | Ohm | DIN IEC 167 | 10¹³ |
| NOTA – POLIVINILCLORURO (PVC) FLESSIBILE TRASPARENTE PER PORTE | |||
| Le proprietà meccaniche del PVC flessibile trasparente per porte non sono riportate perché di scarso interesse. Ha una reazione al fuoco di autoestinguenza dopo lo spegnimento della fiamma. È classificato B2 (classe standard) secondo le norme DIN 4102. | |||
| * ×1000 | NR = NESSUNA ROTTURA | |||
| I dati sono ricavati da misurazioni effettuate in laboratorio a 23°C e umidità relativa del 50%. Sono indicativi e non comportano impegno o responsabilità. | |||
Per preventivi personalizzati o per ricevere informazioni sui nostri prodotti compila il Modulo di Contatto.
