Polietilene PEHD 300-500-1000
Il polietilene ad alta densità (PEHD) è un tecnopolimero particolarmente apprezzato per la sua elevata resistenza all’usura, la leggerezza e l’ottima lavorabilità. Grazie alle sue caratteristiche meccaniche e chimiche, trova impiego in numerosi settori industriali, alimentari e tecnici, dove è richiesta una combinazione di robustezza, durata e facilità di manutenzione.
Il PEHD presenta un basso coefficiente di attrito, un’elevata resistenza agli agenti chimici e un’ottima resistenza all’umidità, rendendolo adatto alla realizzazione di componenti soggetti a scorrimento, urti e usura continua. Disponibile in diverse formulazioni e gradi di densità molecolare, può essere scelto in base alle specifiche esigenze applicative.
PEHD 300
Descrizione
Il PEHD 300 è un polietilene ad alta densità versatile e affidabile, apprezzato per la sua resistenza chimica e la facilità di lavorazione. È adatto a numerose applicazioni industriali e tecniche.
| Principali applicazioni | Caratteristiche |
|---|---|
| • Serbatoi e contenitori industriali | • Certificazione per l’utilizzo alimentare |
| • Vasche per il trattamento delle acque | • Buona resistenza agli urti |
| • Pannellature tecniche | • Basso assorbimento di umidità |
| • Rivestimenti anticorrosione | • Facile da lavorare e saldare |
| • Componenti per l’industria alimentare | • Materiale leggero e durevole |
PEHD 500
Descrizione
Il PEHD 500 offre una maggiore resistenza all’usura rispetto al PEHD 300 ed è indicato per applicazioni soggette a sfregamento e movimentazione continua.
| Principali applicazioni | Caratteristiche |
|---|---|
| • Guide di scorrimento | • Elevata resistenza all’abrasione |
| • Nastri trasportatori | • Basso coefficiente di attrito |
| • Sistemi di movimentazione | • Buona resistenza agli urti |
| • Protezioni antiusura | • Ottima lavorabilità |
| • Componenti per macchinari industriali | • Lunga durata operativa |
PEHD 1000
Descrizione
Il PEHD 1000, conosciuto anche come UHMW-PE, è il grado più performante della famiglia dei polietileni, ideale per applicazioni ad elevata usura e scorrimento.
| Principali applicazioni | Caratteristiche |
|---|---|
| • Guide e pattini ad alte prestazioni | • Eccezionale resistenza all’usura |
| • Rivestimenti antiusura | • Altissima resistenza agli urti |
| • Impianti di movimentazione | • Attrito estremamente ridotto |
| • Componenti per l’industria alimentare | • Proprietà autolubrificanti |
| • Linee automatiche di produzione | • Elevata resistenza chimica |
Colori:
Bianco / Nero / Verde e su richiesta Blu
Formati:
Lastre e liste
Barre tonde piene in vari diametri
Barre quadrate
SCHEDA TECNICA
| PRODOTTI | POLIETILENE (PE) | ||||
| PROPRIETÀ | Unità di misura | Metodo | POLIETILENE 300* | POLIETILENE 500* | POLIETILENE 1000* |
| MECCANICHE | |||||
| Peso specifico | g/cm³ | ISO 1183 | 0,95 | 0,95 | 0,94 |
| Tensione di snervamento | MPa | DIN EN ISO 527 | 22 | 28 | 22 |
| Allungamento a rottura | % | DIN EN ISO 527 | 500 | 300 | 350 |
| Allungamento a snervamento | % | DIN EN ISO 527 | 9 | 8 | 10 |
| Modulo di elasticità | MPa | DIN EN ISO 527 | 800 | 850 | 800 |
| Durezza SHORE D | – | ISO 868 | 62 | 66 | 64 |
| Resistenza all’urto | KJ/m² | DIN EN ISO 179 | NR | NR | NR |
| Resilienza | KJ/m² | DIN EN ISO 179 | 13 | 50 | NR |
| Coefficiente di attrito dinamico | – | ISO/DTR 7147 | 0,12 | 0,12 | 0,10 |
| TERMICHE | |||||
| Punto di fusione | °C | – | 130/135 | 130/135 | 130/135 |
| Temperatura di esercizio | °C | – | -50/+80 | -100/+80 | -260/+80 |
| Coefficiente di dilatazione lineare | K⁻¹ | DIN 53752 | 1,8×10⁻⁴ | 1,8×10⁻⁴ | 1,6×10⁻⁴ |
| Conducibilità termica | W/m·K | DIN 52612 | 0,38 | 0,38 | 0,38 |
| Comportamento alla combustione | – | UL 94 | HB | HB | HB |
| DIELETTRICHE | |||||
| Rigidità dielettrica | kV/mm | IEC 243-1 | 50 | 44 | 44 |
| Resistenza superficiale | Ohm | DIN IEC 167 | 10¹⁴ | 10¹⁴ | 10¹⁴ |
| * ×1000 | NR = NESSUNA ROTTURA | |||||
| I dati sono ricavati da misurazioni effettuate in laboratorio a 23°C e umidità relativa del 50%. Sono indicativi e non comportano impegno o responsabilità. | |||||
Per preventivi personalizzati o per ricevere informazioni sui nostri prodotti compila il Modulo di Contatto.
