PEEK
Il PEEK (Polietereterchetone) è un tecnopolimero ad alte prestazioni appartenente alla famiglia dei polimeri ad alte prestazioni, progettato per applicazioni che richiedono elevate caratteristiche meccaniche, termiche e chimiche. Grazie alla sua eccezionale resistenza all’usura, agli agenti chimici e alle alte temperature, il PEEK rappresenta una delle soluzioni più avanzate per la realizzazione di componenti tecnici destinati a operare in condizioni particolarmente gravose.
Questo materiale mantiene stabilità dimensionale e proprietà meccaniche anche in presenza di carichi elevati e temperature continuative che superano quelle tollerate dalla maggior parte delle materie plastiche tecniche. Inoltre, presenta un basso coefficiente di attrito e un’eccellente resistenza alla fatica, caratteristiche che ne favoriscono l’impiego in applicazioni dinamiche e ad alta precisione.
Il PEEK trova impiego in numerosi settori industriali, tra cui aerospaziale, automotive, medicale, energetico, elettronico e meccanico, dove affidabilità e durata rappresentano requisiti fondamentali.
Caratteristiche principali
- Eccezionale resistenza alle alte temperature
- Elevata resistenza meccanica
- Ottima stabilità dimensionale
- Eccellente resistenza all’usura e all’abrasione
- Basso coefficiente di attrito
- Ottima resistenza alla fatica
- Elevata resistenza agli agenti chimici
- Ridotto assorbimento di umidità
- Buone proprietà isolanti elettriche
- Lunga durata operativa anche in condizioni gravose
- Elevata affidabilità in applicazioni ad alta precisione
- Materiale idoneo per impieghi tecnici ad alte prestazioni in numerosi settori industriali
Applicazioni tipiche
- Produzione di componenti meccanici ad alte prestazioni
- Boccole, cuscinetti e guide di scorrimento
- Ingranaggi e particolari soggetti a usura
- Componenti per il settore aerospaziale
- Applicazioni nel settore automotive
- Dispositivi e attrezzature medicali
- Componentistica per impianti chimici
- Isolatori elettrici e componenti elettronici
- Parti per pompe, valvole e compressori
- Sistemi di movimentazione industriale ad alta precisione
Colori:
Naturale (sabbia)
Formati:
Lastre , Lastre tagliate a misura
Tondi in vario diametro
SCHEDA TECNICA
| PROPRIETÀ | Unità di misura | Metodo DIN | PEEK |
| MECCANICHE | |||
| Resistenza a trazione – rottura | N/mm² | 53455 | 97 |
| Allungamento a rottura | % | 53455 | 25 |
| Modulo elastico a trazione | N/mm² | 53452 | 3.600 |
| Resistenza agli urti | KJ/m² | – | NR |
| Durezza Rokwell | M | – | M105 |
| Durezza alla sfera di acciaio | N/mm² | 53456 | 230 |
| Limite a tensione | N/mm² | 53444 | – |
| Compressione – carico per determinare 2% di deformazione | N/mm² | 53454 | 57 |
| Coefficiente di attrito dinamico (con acciaio) | – | ISO/DTR 7147 | – |
| TERMICHE | |||
| Punto di fusione (Met.A) | °C | 53736 | 340 |
| Temperatura di utilizzo – minima | °C | – | -60 |
| Temperatura di utilizzo – per qualche ora | °C | – | 300 |
| Temperatura di utilizzo – 5.000 ore (50% res. a trazione) | °C | 53446 | 260 |
| Temperatura di utilizzo – 20.000 ore (50% res. a trazione) | °C | 53446 | 250 |
| Temperatura di distorsione ISO 75 Met.A | °C | 53461 | 152 |
| Temperatura di distorsione ISO 75 Met.B | °C | 53461 | – |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | 1/K·10⁻⁵ | 53752 | 4,7 |
| Conduttività termica (Met.A) | W/K·m | 53612 | 0,25 |
| Calore specifico | J/(g·K) | 52612 | – |
| DIELETTRICHE | |||
| Costante dielettrica 1 MHz | – | 53483 | 3,2 |
| Fattore di dissipazione 1 MHz | – | 53483 | 0,002 |
| Resistenza dielettrica | KV/mm | 53481 | 20 |
| Resistività di volume | Ω-cm | 53482 | 10¹⁶ |
| Resistività a conduttività Met.KA/KB | – | 53480 / 0303T1 VDE | – |
| VARIE | |||
| Peso specifico | gr/cm³ | 55479 | 1,32 |
| Assorbimento umidità a saturazione in aria +23° 50% u.r. | % | 53714 | 0,10 |
| Assorbimento d’acqua a saturazione +23°C | % | 53495 | 0,50 |
| Infiammabilità VDE | – | 0304T3 | – |
| Infiammabilità UL94 TEST su sp. 1,6 mm | – | – | V0 |
| Colore | – | – | Nat.(Sabbia) |
| NR = NESSUNA ROTTURA. Tutti i valori testati a +23°C e umidità relativa del 50%. | |||
| I dati sono forniti in buona fede ma senza garanzia e non implicano responsabilità. | |||
Per preventivi personalizzati o per ricevere informazioni sui nostri prodotti compila il Modulo di Contatto.
