RESINA ACETALICA – POM C
La resina acetalica è un tecnopolimero a base di POM-C
(poliossimetilene copolimero) caratterizzato da elevata stabilità
dimensionale, buona resistenza meccanica e ottima lavorabilità alle
macchine utensili.
Rispetto all’omopolimero (Delrin®), il POM-C offre una migliore
resistenza agli agenti chimici e una maggiore stabilità in ambienti
umidi, mantenendo buone proprietà di rigidità e scorrimento.
È particolarmente indicato per componenti meccanici soggetti a
carichi medi, attrito e usura.
Caratteristiche principali
- Buona resistenza meccanica e rigidità
- Ottima lavorabilità CNC
- Buona resistenza all’usura
- Basso coefficiente di attrito
- Elevata stabilità dimensionale
- Buona resistenza chimica
- Assorbimento di umidità molto contenuto
- Idoneo per particolari meccanici di precisione
- Prodotto con certificazione uso alimentare
Applicazioni tipiche
- Ingranaggi e ruote dentate
- Boccole e cuscinetti
- Guide di scorrimento
- Pulegge
- Camme
- Componenti per macchine automatiche
- Parti meccaniche nel settore alimentare (previa verifica normativa)
Colori:
Bianco / Nero e su richiesta Blu
Formati:
Lastre e liste
Barre tonde piene e forate in vari diametri
Barre quadrate
SCHEDA TECNICA
| PROPRIETÀ | Unità di misura | Metodo DIN | |
| MECCANICHE | |||
| Resistenza a trazione – rottura | N/mm² | 53455 | 70 |
| Allungamento a rottura | % | 53455 | 40 |
| Modulo elastico a trazione | N/mm² | 53452 | 3.000 |
| Resistenza agli urti | KJ/m² | – | NR |
| Durezza Rokwell | M | – | M90 |
| Durezza alla sfera di acciaio | N/mm² | 53456 | 160 |
| Limite a tensione | N/mm² | 53444 | 14 |
| Compressione – carico per determinare 2% di deformazione | N/mm² | 53454 | 46 |
| Coefficiente di attrito dinamico (con acciaio) | – | ISO/DTR 7147 | 0,32 |
| TERMICHE | |||
| Punto di fusione (Met.A) | °C | 53736 | 164/168 |
| Temperatura di utilizzo – minima | °C | – | -40 |
| Temperatura di utilizzo – per qualche ora | °C | – | 135 |
| Temperatura di utilizzo – 5.000 ore (50% res. a trazione) | °C | 53446 | 115 |
| Temperatura di utilizzo – 20.000 ore (50% res. a trazione) | °C | 53446 | 100 |
| Temperatura di distorsione ISO 75 Met.A | °C | 53461 | 110 |
| Temperatura di distorsione ISO 75 Met.B | °C | 53461 | 160 |
| Coefficiente di dilatazione termica lineare | 1/K·10⁻⁵ | 53752 | 11 |
| Conduttività termica (Met.A) | W/K·m | 53612 | 0,31 |
| Calore specifico | J/(g·K) | 52612 | 1,5 |
| DIELETTRICHE | |||
| Costante dielettrica 1 MHz | – | 53483 | 3,8 |
| Fattore di dissipazione 1 MHz | – | 53483 | 0,024 |
| Resistenza dielettrica | KV/mm | 53481 | >55 |
| Resistività di volume | Ω-cm | 53482 | 10¹⁵ |
| Resistività a conduttività Met.KA/KB | – | 53480 / 0303T1 VDE | KB>600 |
| VARIE | |||
| Peso specifico | gr/cm³ | 55479 | 1,41/1,43 |
| Assorbimento umidità a saturazione in aria +23° 50% u.r. | % | 53714 | 0,20 |
| Assorbimento d’acqua a saturazione +23°C | % | 53495 | 0,25 |
| Infiammabilità VDE | – | 0304T3 | BH3-25mm/min |
| Infiammabilità UL94 TEST su sp. 1,6 mm | – | – | HB |
| Colore | – | – | Naturale/Nero |
| NR = NESSUNA ROTTURA. Tutti i valori testati a +23°C e umidità relativa del 50%. | |||
| I dati sono forniti in buona fede ma senza garanzia e non implicano responsabilità. | |||
Per preventivi personalizzati o per ricevere informazioni sui nostri prodotti compila il Modulo di Contatto.
